TECHNICKÉ ÚDAJE
| Max. dovolené zatížení při středovém tahu | 2 – 16 mm až 48 – 53 mm: 800 N |
| Max. dovolené zatížení při středovém tahu | 54 – 59 mm až 67 – 71 mm: 2100 N |
| Max. dovolené zatížení při středovém tahu | 72 – 78 mm až 102 – 116 mm: 2500 N |
| Max. dovolené zatížení při středovém tahu | 121 – 127 mm až 210 – 219 mm: 3000 N |
| Materiál objímky | ČSN 11 320.21 |
| Povrchová úprava | galvanicky pozinkováno 5-8 µm |
TECHNICKÉ ÚDAJE PRYŽOVÉ TLUMÍCÍ VLOŽKY
| Materiál | SBR/EPDM |
| Chování při požáru | dle DIN 4102:1998 |
| Třída stavebních hmot | B2 |
| Použití v rozmezí teplot | -40 °C až +110 °C |
| Tvrdost pryžové vložky | 45°± 5 Shore A / 15 s |
Parametry nejsou uvedeny Pro tento produkt zatím nejsou k dispozici žádné technické parametry.
Žádné soubory ke stažení Pro tento produkt zatím nejsou k dispozici návody, technické listy ani jiné přílohy.
Pouze registrovaní uživatelé mohou psát recenze