Pracovní poloha – svislá (zavěšený na zdi)
- Elektrické akumulační ohřívače, určené pro zavěšení na zeď, o objemech 80–160 litrů.
- Ohřev zajišťuje keramické topné těleso, ovládáné provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou). Teplotní rozsah 5–74 °C. Připojovací napětí 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz. Elektrické krytí IP 44.
- Silná polyuretanová izolace (průměrně 55 mm), velmi nízké tepelné ztráty.
Další vyjimečné vlastnosti:
- atraktivní design
- regulace svislosti ohřívače
- zablokování nastavené teploty
Hlavní využití:
- Příprava teplé vody v objektech s možností využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud).
Příslušenství:
- Pojistný ventil
| Typ bojleru | OKHE 80 | OKHE 100 | OKHE 125 | OKHE 160 |
|---|---|---|---|---|
| Objem [l] | 80 | 100 | 125 | 152 |
| Jmenovitý přetlak [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Napětí [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Příkon [W] | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Elektrické krytí | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Výška ohřívače [mm] | 730 | 885 | 1 050 | 1 235 |
| Šířka x hloubka ohřívače [mm] | 520x556 | 520x556 | 520x556 | 520x556 |
| Max. hmotnost bez vody [kg] | 34 | 38 | 45 | 51 |
| Doba ohřevu el. energie z 10 °C na 60 °C [hod] | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 4 |
| Doporučený jistič [A] | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Třída energetické účinnosti | C | C | C | C |
| Zátěžový profil | M | M | M | L |
| Denní spotřeba el. energie [kWh] | 6,19 | 6,31 | 6,59 | 12,03 |
| Smišená voda V40 [l] | 138,7 | 165,41 | 231,1 | 242,83 |
Parametry nejsou uvedeny Pro tento produkt zatím nejsou k dispozici žádné technické parametry.
Žádné soubory ke stažení Pro tento produkt zatím nejsou k dispozici návody, technické listy ani jiné přílohy.
Pouze registrovaní uživatelé mohou psát recenze